GTA IV : les succès
Introduction
Grand Theft Auto IV possède à l’origine 50 succès, représentant un total de 1 000 points de Gamerscore sur Xbox 360. La version PlayStation 3 reprend ces 50 objectifs et ajoute le trophée Platine Taking a Liberty.
Les deux extensions ajoutent ensuite 15 objectifs supplémentaires :
- cinq pour The Lost and Damned, représentant 250 G ;
- dix pour The Ballad of Gay Tony, représentant 250 G.
L’ensemble représente donc 65 succès et 1 500 G sur Xbox, ou 66 trophées en comptant le Platine sur PlayStation 3.
Attention : certains succès révèlent des éléments de l’histoire.
Différences entre les versions
La version originale de GTA IV comprend dix succès liés au mode multijoueur.
Sur PC, GTA IV: Complete Edition propose actuellement 55 succès Steam. Les dix anciens succès multijoueur n’y figurent plus, car Games for Windows Live, le mode multijoueur et les classements ont été retirés de cette édition. Les 55 succès Steam correspondent aux 40 objectifs solo du jeu principal et aux 15 objectifs des deux extensions.
Succès liés à l’histoire
| Succès | Condition | Xbox | PS3 |
|---|---|---|---|
| Off the Boat | Terminer la première mission. | 5 G | Bronze |
| Fed The Fish | Terminer la mission « Uncle Vlad ». | 5 G | Bronze |
| Lowest Point | Terminer la mission « Roman’s Sorrow ». | 5 G | Bronze |
| Impossible Trinity | Terminer la mission « Museum Piece ». | 10 G | Bronze |
| Gracefully Taken | Terminer la mission « I’ll Take Her ». | 10 G | Bronze |
| That Special Someone | Terminer la mission du même nom. | 10 G | Bronze |
| Full Exploration | Débloquer toutes les îles de Liberty City. | 20 G | Bronze |
| You Won! | Terminer l’histoire principale. | 60 G | Argent |
| Liberty City Minute | Terminer l’histoire en moins de 30 heures. | 30 G | Or |
Ces objectifs se débloquent automatiquement en progressant dans l’histoire, à l’exception de Liberty City Minute, qui impose de surveiller le temps total enregistré dans la sauvegarde.
Activités et performances
| Succès | Condition | Xbox | PS3 |
| One Hundred and Eighty | Marquer 180 points avec trois fléchettes. | 10 G | Bronze |
| Pool Shark | Battre un ami au billard. | 10 G | Bronze |
| King of QUB3D | Battre le meilleur score de la borne QUB3D. | 15 G | Bronze |
| Finish Him | Réaliser dix contres au corps à corps en quatre minutes. | 15 G | Bronze |
| Genetically Superior | Remporter vingt courses de rue en solo. | 25 G | Bronze |
| Wheelie Rider | Effectuer une roue arrière de 500 pieds, soit environ 152 mètres. | 30 G | Bronze |
| Gobble Gobble | Réaliser trois strikes consécutifs au bowling. | 10 G | Bronze |
| Rolled Over | Effectuer cinq tonneaux successifs avec un véhicule lors du même accident. | 30 G | Bronze |
| Walk Free | Échapper à un indice de recherche de quatre étoiles. | 50 G | Bronze |
| Chain Reaction | Faire exploser dix véhicules en dix secondes. | 20 G | Bronze |
| One Man Army | Survivre pendant cinq minutes avec six étoiles de recherche. | 40 G | Argent |
| It’ll Cost You | Effectuer une course en taxi entre deux îles sans passer le trajet. | 5 G | Bronze |
| Sightseer | Effectuer toutes les variantes des visites touristiques en hélicoptère. | 5 G | Bronze |
| Warm Coffee | Être invité à entrer chez une petite amie de Niko. | 5 G | Bronze |
| Half Million | Posséder au moins 500 000 dollars. | 55 G | Bronze |
| Under the Radar | Passer en hélicoptère sous tous les ponts principaux indiqués par le jeu. | 40 G | Bronze |
La progression de plusieurs de ces succès peut être facilitée en conservant une sauvegarde séparée ou en utilisant les activités avec les amis de Niko.
Amitiés et capacités spéciales
| Succès | Condition | Xbox | PS3 |
| Driving Mr. Bellic | Débloquer le service de taxi gratuit de Roman. | 10 G | Bronze |
| Retail Therapy | Débloquer le service de vente d’armes de Little Jacob. | 10 G | Bronze |
| That’s How We Roll! | Débloquer le service d’hélicoptère de Brucie. | 10 G | Bronze |
| Dial B For Bomb | Débloquer le service de bombes pour véhicules de Packie. | 10 G | Bronze |
| Liberty City (5) | Atteindre plus de 90 % d’appréciation avec les amis requis. | 20 G | Argent |
Les capacités spéciales sont débloquées en passant du temps avec les personnages concernés et en répondant favorablement à leurs invitations.
Pour Liberty City (5), les relations prises en compte sont celles de :
- Roman Bellic ;
- Little Jacob ;
- Brucie Kibbutz ;
- Patrick « Packie » McReary ;
- Dwayne Forge, lorsqu’il est encore disponible.
Missions secondaires et objets à collectionner
| Succès | Condition | Xbox | PS3 |
| Courier Service | Terminer les dix livraisons de Little Jacob. | 10 G | Bronze |
| Order Fulfilled | Terminer les dix commandes d’exportation de Brucie. | 10 G | Bronze |
| Manhunt | Éliminer tous les criminels les plus recherchés. | 15 G | Bronze |
| Cleaned the Mean Streets | Arrêter ou éliminer vingt criminels grâce à l’ordinateur de la police. | 20 G | Bronze |
| You Got the Message | Livrer les trente véhicules demandés par Stevie. | 20 G | Bronze |
| Dare Devil | Réussir les cinquante cascades uniques. | 30 G | Argent |
| Assassin’s Greed | Terminer les neuf contrats d’assassinat du Fixer. | 20 G | Bronze |
| Endangered Species | Éliminer les 200 pigeons cachés de Liberty City. | 50 G | Argent |
| No More Strangers | Rencontrer tous les personnages aléatoires nécessaires. | 5 G | Bronze |
| Key To The City | Atteindre une progression générale de 100 %. | 100 G | Or |
Le succès Key To The City demande de terminer l’histoire et une sélection précise d’activités secondaires, de rencontres, de mini-jeux, de courses, de missions annexes, de cascades et d’objets à collectionner.
Succès multijoueur d’origine
Ces dix succès appartiennent aux versions originales Xbox 360, PlayStation 3 et Games for Windows Live. Ils ne sont pas présents dans la liste actuelle des succès Steam de GTA IV: Complete Edition.
| Succès | Condition | Xbox | PS3 |
| Teamplayer | Éliminer cinq membres de l’équipe adverse dans une partie en équipe. | 10 G | Bronze |
| Cut Your Teeth | Obtenir une promotion de rang en multijoueur. | 5 G | Bronze |
| Join The Midnight Club | Remporter une course multijoueur sans trop endommager son véhicule. | 10 G | Bronze |
| Fly The Co-Op | Terminer les trois missions coopératives sous les temps demandés. | 15 G | Bronze |
| Taking It For The Team | Faire partie de l’équipe gagnante dans tous les modes par équipes. | 10 G | Bronze |
| Top Of The Food Chain | Éliminer vingt joueurs au pistolet pendant une partie à mort. | 10 G | Bronze |
| Top The Midnight Club | Remporter vingt courses standard différentes. | 20 G | Bronze |
| Wanted | Atteindre le rang multijoueur maximal. | 20 G | Or |
| Auf Wiedersehen Petrovic | Remporter toutes les variantes des modes multijoueur. | 30 G | Bronze |
| Let Sleeping Rockstars Lie | Éliminer un développeur de Rockstar ou un joueur possédant déjà ce succès. | 10 G | Bronze |
Les trois missions nécessaires pour Fly The Co-Op sont :
- Deal Breaker ;
- Hangman’s NOOSE ;
- Bomb da Base II.
Trophée Platine
Taking a Liberty
- Plateforme : PlayStation 3
- Type : Platine
- Condition : obtenir tous les trophées du jeu principal.
Les trophées ajoutés par The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony ne sont pas nécessaires pour obtenir le Platine du jeu principal.
Succès de The Lost and Damned
L’extension The Lost and Damned ajoute cinq succès représentant un total de 250 G.
| Succès | Condition | Xbox | PS3 |
| TLAD: One Percenter | Aider Billy Grey à récupérer sa moto. | 5 G | Bronze |
| TLAD: The Lost Boy | Devenir le dirigeant de The Lost. | 25 G | Bronze |
| TLAD: Easy Rider | Terminer l’histoire de l’extension. | 100 G | Bronze |
| TLAD: Get Good Wood | Faire tomber 69 concurrents avec une batte pendant les courses de motos. | 50 G | Bronze |
| TLAD: Full Chat | Faire atteindre 100 % de résistance à Terry et Clay. | 70 G | Bronze |
Succès de The Ballad of Gay Tony
The Ballad of Gay Tony ajoute dix succès représentant également 250 G.
| Succès | Condition | Xbox | PS3 |
| TBoGT: Gone Down | Terminer les quinze sauts en parachute. | 5 G | Bronze |
| TBoGT: Diamonds Forever | Terminer l’intrigue du musée et des diamants. | 5 G | Bronze |
| TBoGT: Four Play | Toucher quatre fois un drapeau avec une balle de golf. | 10 G | Bronze |
| TBoGT: Bear Fight | Remporter le championnat de combats en cage de Liberty City. | 15 G | Bronze |
| TBoGT: Catch the Bus | Réussir parfaitement la danse dans les deux clubs de Tony. | 15 G | Bronze |
| TBoGT: Snow Queen | Terminer vingt-cinq guerres de la drogue. | 20 G | Bronze |
| TBoGT: Adrenaline Junkie | Effectuer une chute libre pendant la durée maximale demandée. | 25 G | Bronze |
| TBoGT: Maestro | Terminer l’histoire de The Ballad of Gay Tony. | 30 G | Bronze |
| TBoGT: Past the Velvet Rope | Obtenir au moins 80 % dans toutes les missions. | 45 G | Bronze |
| TBoGT: Gold Star | Obtenir 100 % dans toutes les missions. | 80 G | Bronze |
Récapitulatif
| Contenu | Succès Xbox | Gamerscore | Trophées PS3 |
| GTA IV | 50 | 1 000 G | 50 |
| Trophée Platine | — | — | 1 |
| The Lost and Damned | 5 | 250 G | 5 |
| The Ballad of Gay Tony | 10 | 250 G | 10 |
| Total | 65 | 1 500 G | 66 |
La version PlayStation 3 possède au total 57 trophées Bronze, cinq trophées Argent, trois trophées Or et un trophée Platine.
Conseils pour obtenir tous les succès
Pour limiter les risques de devoir recommencer une partie :
- terminer rapidement l’histoire pour obtenir Liberty City Minute ;
- conserver une sauvegarde avant les choix importants ;
- maintenir les amitiés nécessaires pour Liberty City (5) ;
- noter les activités déjà accomplies pour la progression à 100 % ;
- terminer les cascades et les pigeons secteur par secteur ;
- ne pas confondre les dix commandes de Brucie avec les trente véhicules demandés par Stevie.
Les objectifs des extensions sont indépendants de la progression à 100 % du jeu principal.